Perigee : les solutions de Digital Marketing cross commerce pour annonceurs
Découvrez la solution Perigee qui réponde parfaitement à vos besoins :
Gestion des données marketing (référentiel produits, référentiel images) :
| Vous souhaitez | Perigee Quickstart | Perigee ONE | Perigee Software Suite | |
| Centraliser, partager, sauvegarder vos images, vidéos et sons | ||||
| Sélectionner et valider à distance : paniers, commandes HD, ... | ||||
| Gérer les droits sur les images : DRM (Digital Right Management) | ||||
| Structurer vos nomenclatures produits | ||||
| Enrichir les caractéristiques produit issues de l'ERP | ||||
| Echanger avec mes fournisseurs/clients (dépôt d'images, saisie de caractéristiques) | ||||
| Décliner vos offres produit selon saisons, canaux, promotions… | ||||
| Mettre en scène l'offre produit sur catalogue et web | ||||
| Mettre en scène l'offre produit pour chaque média |
Gestion de la publication, Digital Marketing (outils de publication) :
| Vous souhaitez | Perigee Digital Express | Perigee Quickstart | Perigee ONE | Perigee Software Suite |
| Décliner vos offres produit sous forme de fiches produits, catalogues, etc. |
||||
| Transformer vos publications en e-catalogue ou applis tablette | ||||
| Publier vos offres produits sur le web et e-commerce | ||||
| Générer un catalogue automatisé avec possibilité de reprise manuelle | ||||
| Bénéficier d'une bibliothèque de templates de publications | ||||
| Pouvoir réaliser très facilement des templates et gabarits de publication | ||||
| Reconduire des contenus sur les canaux et les nouvelles éditions | ||||
| Faire un maquettage de la mise en page souhaitée sans outil de PAO | ||||
| Créer facilement des tableaux complexes | ||||
| Faciliter la collaboration avec votre agence |
Autres points importants :
| Vous souhaitez | Perigee Digital Express | Perigee Quickstart | Perigee ONE | Perigee Software Suite |
| Organiser facilement le travail collaboratif (localement et à distance) | ||||
| Commencer demain |
||||
| Publier en multi-langues | ||||
| Maitriser les droits utilisateurs avec précision | ||||
| Ne pas gérer d'infrastructure IT |
|
|||
| Prendre en compte vos spécificités complexes : du sur-mesure |
(1) Solutions d'hébergement possibles
| Vous souhaitez | Perigee Digital Express | Perigee Quickstart | Perigee ONE | Perigee Software Suite |
| Gérer vos données | ||||
| Centraliser, partager, sauvegarder vos images, vidéos et sons | ||||
| Sélectionner et valider à distance : paniers, commandes HD, ... | ||||
| Gérer les droits sur les images : DRM (Digital Right Management) | ||||
| Structurer vos nomenclatures produits | ||||
| Enrichir les caractéristiques produit issues de l'ERP | ||||
| Décliner vos offres produit selon saisons, canaux, promotions… | ||||
| Mettre en scène l'offre produit sur catalogue et web | ||||
| Mettre en scène l'offre produit pour chaque média | ||||
| Publier | ||||
| Décliner vos offres produit sous forme de fiches produits, catalogues, etc. |
||||
| Transformer vos publications en e-catalogue ou applis tablette | ||||
| Publier vos offres produits sur le web et e-commerce | ||||
| Générer un catalogue automatisé avec possibilité de reprise manuelle | ||||
| Reconduire des contenus sur les canaux et les nouvelles éditions | ||||
| Faire un maquettage de la mise en page souhaitée sans outil de PAO | ||||
| Créer facilement des tableaux complexes | ||||
| Faciliter la collaboration avec votre agence | ||||
| Organiser |
||||
|
Organiser le travail collaboratif (localement et à distance) |
||||
| Publier en multi-langues | ||||
| Maitriser les droits utilisateurs avec précision | ||||
| Ne pas gérer d'infrastructure IT | ||||
| Prendre en compte vos spécificités complexes : du sur-mesure |
Page précédente : Vos attentes - nos solutions


